
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 02:08 | 03:02 | 54 分鐘 |
2 | 01:57 | 02:04 | 6 分鐘 | |
3 | 2018-04-21 | 17:43 | 18:22 | 40 分鐘 |
4 | 16:04 | 17:17 | 73 分鐘 | |
5 | 01:44 | 06:48 | 303 分鐘 | |
6 | 2018-04-20 | 03:41 | 05:33 | 112 分鐘 |
7 | 00:40 | 03:32 | 171 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
9 | 2018-04-19 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
10 | 18:00 | 18:39 | 39 分鐘 | |
11 | 16:48 | 17:50 | 63 分鐘 | |
12 | 2018-04-18 | 01:47 | 05:09 | 202 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
14 | 2018-04-17 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
15 | 01:13 | 05:13 | 239 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
17 | 2018-04-16 | 15:54 | 16:59 | 65 分鐘 |
18 | 02:55 | 05:22 | 147 分鐘 | |
19 | 00:48 | 02:41 | 114 分鐘 | |
20 | 2018-04-15 | 19:12 | 22:10 | 178 分鐘 |
21 | 14:58 | 16:04 | 67 分鐘 | |
22 | 01:07 | 04:01 | 174 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
24 | 2018-04-14 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
25 | 00:01 | 05:28 | 327 分鐘 | |
26 | 2018-04-13 | 20:33 | 23:52 | 199 分鐘 |
27 | 19:47 | 20:08 | 21 分鐘 | |
28 | 18:12 | 18:47 | 35 分鐘 | |
29 | 17:37 | 18:10 | 32 分鐘 | |
30 | 03:48 | 05:29 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a513.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
